Le barème kilométrique permet aux contribuables ayant optés pour la déclaration des frais réels d’estimer le montant des frais d’utilisation de leur véhicule personnels dans le cadre de leur profession. Ce barème peut également être utilisé par les employeurs afin de défrayer leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de déplacements professionnels.
Le fait d’opter pour la déclaration des frais réels est souvent plus avantageux que d’appliquer la déduction forfaitaire automatique de 10% mise en place pour couvrir les frais de déplacements opérés dans un cadre professionnel.
Comme évoqué précédemment, le barème kilométrique vous sert à calculer le déduction à indiquer lors de la réalisation de votre déclaration de revenus.
Vous pouvez utiliser ce barème pour couvrir les frais générés lors de votre trajet domicile-travail ainsi que les frais d’utilisation de votre véhicule à des fins professionnelles.
Pour les frais de trajet domicile-travail, il existe 3 possibilités en fonction de la distance dudit trajet :
Pour les frais d’utilisation de votre véhicule à des fins professionnelles :
Voitures à moteur thermique (essence, diesel, GPL…)
Puissance fiscale | Jusqu'à 5.000 km/an | de 5.001 à 20.000 km/an | + de 20.000 km/an |
---|---|---|---|
3 CV ou moins | 0.529 | [(d x 0,316) + 1061] / d | 0,369 |
4 CV | 0,606 | [(d x 0,340) + 1330] / d | 0,408 |
5 CV | 0,636 | [(d x 0,356) + 1391] / d | 0,427 |
6 CV | 0,665 | [(d x 0,374) + 1457] / d | 0,448 |
7 CV ou plus | 0,697 | [(d x 0,394) + 1512] / d | 0,470 |
« d » correspond à la distance parcourue annuellement.
Voitures électriques
Puissance fiscale | Jusqu’à 5.000 km/an | de 5.001 à 20.000 km/an | + de 20.000 km/an |
---|---|---|---|
3 CV ou moins | 0,635 | [[(d x 0,316) + 1061] / d] x 1,2 | 0,443 |
4 CV | 0,727 | [[(d x 0,340) + 1330] / d] x 1,2 | 0,490 |
5 CV | 0,763 | [[(d x 0,356) + 1391] / d] x 1,2 | 0,512 |
6 CV | 0,798 | [[(d x 0,374) + 1457] / d] x 1,2 | 0,538 |
7 CV ou plus | 0,836 | [[(d x 0,394) + 1512] / d] x 1,2 | 0,564 |
« d » correspond à la distance parcourue annuellement.
Vélomoteurs et cyclomoteurs à moteur thermique
Jusqu’à 3.000 km/an | de 3.001 à 6.000 km/an | + de 6.000 km/an |
---|---|---|
0,315 | [(d x 0,079) + 483] / d | 0,171 |
« d » correspond à la distance parcourue annuellement.
Motos à moteur thermique
Puissance fiscale | Jusqu’à 3.000 km/an | de 3.001 à 6.000 km/an | + de 6.000 km/an |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | 0.395 | [(d x 0,099) + 890] / d | 0.247 |
3, 4, 5 CV | 0.468 | [(d x 0,082) + 1158] / d | 0.275 |
Plus de 5 CV | 0,606 | [(d x 0,079) + 1583] / d | 0.343 |
« d » correspond à la distance parcourue annuellement.
Vélomoteurs et cyclomoteurs électriques
Jusqu’à 3.000 km/an | de 3.001 à 6.000 km/an | + de 6.000 km/an |
---|---|---|
0,378 | [[(d x 0,079) + 483] / d] x 1,2 | 0.205 |
« d » correspond à la distance parcourue annuellement.
Motos électriques
Puissance fiscale | Jusqu’à 3.000 km/an | de 3.001 à 6.000 km/an | + de 6.000 km/an |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | 0.474 | [[(d x 0,099) + 890] / d] x 1,2 | 0.296 |
3, 4, 5 CV | 0.562 | [[(d x 0,082) + 1158] / d] x 1,2 | 0.330 |
Plus de 5 CV | 0.727 | [[(d x 0,079) + 1583] / d] x 1,2 | 0.412 |
« d » correspond à la distance parcourue annuellement.
En savoir plus : Voici enfin le nouveau barème kilométrique pour 2023 – Gérant de SARL (gerantdesarl.com)
Source : Gérant de SARL